相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
6RC系列
6115RC型
引擎額定馬力/ IPM(智能動力管理) : 115hp (85kW)/ 125hp(92kW)
引擎最大馬力/ IPM(智能動力管理) : 121hp(89kW)/ 130hp(96kW)

6115RC 曳引機
| 引擎額定馬力 | 115hp(85kW) |
|---|---|
| 含有IPM(智能動力管理) | 125hp(92kW) |
| 引擎最大馬力 | 121hp(89kW) |
| 含有IPM(智能動力管理) | 130hp(96kW) |
| 額定轉速 | 2100 rpm |
|---|---|
| 缸數/ 排氣量 | 4缸/ 4.5公升 |
| 口徑X衝程 | 106X127mm |
| 柴油噴射系統 | 高壓泵共同管路(HPCR) |
| 油箱容量 | 175公升 |
| AutoQuad Plus 超級自動半自排 | 24F/ 24R@1.4~40km/h |
|---|---|
| PowrQuad Plus 動力自動半自排 s | 16F/16R@3.2~40km/h |
| 舉升力量 | 5300kg |
|---|---|
| 3點鏈接 | 第3類/ 3N |
| 540/540E/1000rpm | 1932/1575/1932 |
|---|
| 型式 | 密閉式(壓力/流量互補) |
|---|---|
| 外部油壓閥 | 3組 |
| 最大流量 | 80 lpm |
| MFWD | 2400 mm |
|---|
| 寬X高X長 | 2490X2750X4720mm |
|---|---|
| 離地高 | 490mm |
| MFWD | 5500kg |
|---|
| 4WD | 前11.2,R28 |
|---|---|
| 4WD | 後13.6,R38 |


