相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
6R系列
引擎馬力: 230 HP

6230R 曳引機
| 引擎額定馬力 | 230hp |
|---|---|
| 含有IPM額定馬力(智能動力管理) | 270hp |
| 引擎最大馬力 | 253hp |
| 含有IPM最大馬力(智能動力管理) | 280hp |
| 額定轉速 | 2100 rpm |
|---|---|
| 缸數/ 排氣量 | 6缸/ 6.8公升 |
| 口徑X衝程 | 106X127mm |
| 柴油噴射系統 | 高壓泵共同管路(HPCR) |
| 油箱容量 | 470公升 |
| 冷卻系統 | 29公升 |
| AutoPowr | 0.05~40km/h |
|---|---|
| AutoPowr | 0.05~50km/h |
| 舉升力量 | 10400kg |
|---|---|
| 3點鏈接 | 3/ 3N |
| 540/540E/1000rpm | 1950/1721/1950 |
|---|---|
| 540E/1000/1000Erpm | 1618/2012/1659 |
| 型式 | 密閉式(壓力/流量互補) |
|---|---|
| 外部油壓閥 | 最多6+3組 |
| 最大流量 | 160 lpm |
| MFWD | 2900 mm |
|---|
| 寬X高X長 | 2550 X 3250 X 5190 mm |
|---|---|
| 迴轉半徑 | 6.32 m |
| MFWD | 9300kg |
|---|
| 4WD | 前600/70R30 |
|---|---|
| 4WD | 後800/75R38 |


