相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
5M系列
5100M型
引擎額定馬力 : 100 hp (74.6kw)
PTO馬力 : 85 hp (63.4kw)

5100M 曳引機
| 引擎額定馬力 | 100hp (74.6kw) |
|---|---|
| POT馬力 | 85hp (63.4kw) |
| 額定轉速 | 2100 rpm |
|---|---|
| 缸數/排氣量 | 4缸,4.5公升 |
| 汽缸襯套 | 濕式汽缸套 |
| 16F/16R PowrReverser | 前進1.91~32.27 km/h/ 後退2.10~35.56 km/h |
|---|
| 型式 | 開放式 |
|---|---|
| 轉向幫浦 | 6.3GPM/24LPM |
| 油壓(農具)幫浦 | 18.4GPM/70LPM |
| 轉速 | 獨立式 540/540E |
|---|
| 舉升力量 | 2100 kg |
|---|
| 柴油箱 | 140公升 |
|---|
| MFWD | 2350 mm |
|---|
| 高度 | 2580 mm |
|---|---|
| 長度 | 4140 mm |
| MFWD | 4040 kg |
|---|


