相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
5EN系列
5090EN型
引擎額定馬力 : 90hp (68.6kw)
PTO額定馬力 : 75hp (55.9kw)

5090EN 曳引機
| 車房 | 有 |
|---|---|
| 開敞式 | 有 |
| 2WD | 有 |
| MFWD | 有 |
| 額定PTO額定馬力 | 75hp (55.9 kW) |
|---|---|
| 引擎額定馬力 | 92hp (68.6 kW) |
| 呼吸式 | 渦輪機增壓 |
|---|---|
| 缸數/排氣量 | 4缸,4.5公升 |
| 12F/12R動力雙向 | 標準 |
|---|---|
| 16F/16R動力雙向 | 選配 |
| 超慢速 | 無 |
| 型式 | 濕式 |
|---|
| 種類 | 開放式 |
|---|---|
| 最大流量 | 94.6 (L/min) |
| 遙控閥 | 2支標準,3支選用 |
| 轉速 | 獨立式540/540E(rpm) |
|---|---|
| 動作 | 電子-液壓 |
| 舉升力量 | 1530KG |
|---|
| 軸距 | 2084 mm |
|---|---|
| 後軸寬度 | 1320 mm |
| 車長 | 3655 mm |
| 高度 | 1529 mm |
| 油箱容量 | 63 L |
|---|


