相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
5E系列
引擎馬力: 90 HP

5090EH 曳引機
| 引擎馬力 | 92hp(68.6kW) |
|---|
| 額定轉速 | 2400 rpm |
|---|---|
| 缸數 | 4缸, 4.5升 |
| 通風系統 | 渦輪增壓 |
| 檔位 | 9F/3R(標準) |
|---|---|
| 檔位 | 12F/12R(選配) |
| 離合器 | 乾式/濕式PowerReverser(選配) |
| 型式 | 流動靜力 |
|---|
| 舉升力量 | 1530kg |
|---|---|
| 3點鏈接 | 第1類和第2類 |
| 型式 | 獨立式 |
|---|---|
| 馬力 | 75hp (56kW) |
| 轉速 | 540 rpm |
| 油箱容量 | 95公升/126公升(車房) |
|---|---|
| 冷卻液 | 10.8公升 |
| 曲軸油 | 8.5公升 |
| 電瓶 | 70A/90A(車房) |
|---|---|
| 啟動馬達 | 12V/2.5kW |
| MFWD | 2180 mm |
|---|
| 全長 | 3570 mm |
|---|---|
| 全寬 | 2100 mm |
| 高度 | 2819mm |
| MFWD | 3235 kg |
|---|
| MFWD | 前13.6-38/ 230/95R48(選) |
|---|---|
| MFWD | 後13.6-38/ 230/95R48(選) |


