相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
5E系列
5075E型
PTO額定馬力 : 540rpm
引擎額定馬力 : 75hp (55kW)

5075E 曳引機
| 引擎馬力 | 75hp |
|---|
| 額定轉速 | 2100 rpm |
|---|---|
| 缸數 | 3缸 |
| 空氣濾蕊 | 乾式雙濾蕊 |
| 油箱容量 | 68公升 |
| 檔位 | 機械式9F/3R/選配濕式離合器12F/12R |
|---|---|
| MFWD速度 | 前近 2.13 to 29.97 kmph, 後退 3.58 to 24.12 kmph |
| 離合器 | 乾式與濕式 |
| 型式 | 動力轉向 |
|---|
| 舉升力量 | 1800kg |
|---|---|
| 3點鏈接 | 第2類 |
| 控制 | 無 |
| 型式 | 獨立式6槽溝 |
|---|---|
| 轉速 | 540在2376ERPM & 540E在1705ERPM |
| 型式 | 液壓濕式 |
|---|
| 電瓶 | 88Ah/12V |
|---|---|
| 發電機 | 40Amp |
| 啟動馬達 | 12V/2.5KW |
| MFWD | 2050 mm |
|---|
| 全長 | 3500 mm |
|---|---|
| 全寬 | 1455 mm |
| 離地高 | 340mm |
| 轉彎半徑(剎車) | 3100 mm |
| MFWD | 3300 kg |
|---|
| MFWD | 前 9.5-24 |
|---|---|
| MFWD | 後16.9-28 |


