相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。

依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
6RC系列
6110RC型
引擎馬力 : 110hp
額定轉速 : 2100rpm


6110RC (停售)
| 引擎額定馬力 | 110hp | 
|---|---|
| 含有IPM(智能動力管理) | 120hp | 
| 引擎最大馬力 | 117hp | 
| 含有IPM(智能動力管理) | 122hp | 
| 額定轉速 | 2100 rpm | 
|---|---|
| 缸數/ 排氣量 | 4缸/ 4.5公升 | 
| 口徑X衝程 | 106X127mm | 
| 柴油噴射系統 | 高壓泵共同管路(HPCR) | 
| 油箱容量 | 205公升 | 
| 冷卻系統 | 28.2公升 | 
| 超級自動半自排AutoQuad Plus | 24F/ 24R@1.4~40km/h | 
|---|---|
| 動力自動半自排 | 24F/24R@1.4~40km/h | 
| 舉升力量 | 5540kg | 
|---|---|
| 3點鏈接 | 第3類/ 3N | 
| 540/540E/1000rpm | 1932/1575/1932 | 
|---|
| 型式 | 密閉式(壓力/流量互補) | 
|---|---|
| 外部油壓閥 | 3組 | 
| 最大流量 | 80lpm | 
| MFWD | 2400 mm | 
|---|
| 寬X高X長 | 2490X2777X4727mm | 
|---|---|
| 離地高 | 425mm | 
| MFWD | 4900kg | 
|---|
| 4WD | 前11.2,R28 | 
|---|---|
| 4WD | 後13.6,R38 | 


