相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
採收機
1470型
引擎馬力 : 204hp(152kW)

1470
| 引擎馬力 | 204hp(152kW) |
|---|---|
| 柴油箱 | 470公升 |
| 型式 | 3檔 油壓操作 |
|---|
| 型式 | 6行 可收式 |
|---|
| 滾筒 | 直徑610mm/ 寬度1300mm |
|---|---|
| 橫條 | 8桿 |
| 速度 | 380~1100rpm |
| 列數 | 5 |
|---|---|
| 長度 | 3.75公尺 |
| 段數 | 5 |
| 總面積 | 4.83公尺 |
| 容量 | 6000公升 |
|---|---|
| 卸穀桶 | 4.6公尺 |
| 角度 | 110度 |
| 速度 | 550~1150rpm |
|---|---|
| 控制 | CAB內 電子式 |
| 前輪 | 620/75,R30 |
|---|---|
| 後輪 | 440/65,R24 |


