相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
6R系列
6215R型
引擎馬力 : 215hp
額定轉速 : 2100rpm

6215R 曳引機
| 引擎額定馬力 | 215hp |
|---|---|
| 含有IPM(智能動力管理) | 255hp |
| 引擎最大馬力 | 233hp |
| 額定轉速 | 2100 rpm |
|---|---|
| 缸數/ 排氣量 | 6缸/ 6.8公升 |
| 口徑X衝程 | 106X127mm |
| 柴油噴射系統 | 高壓泵共同管路(HPCR) |
| 油箱容量 | 330公升 |
| 冷卻系統 | 28.2公升 |
| 超級自動半自排AutoQuad Plus ECO | 20F/ 20R@2.4~40km/h |
|---|---|
| 無段變速 | 0.05km/h~40km/h |
| 舉升力量 | 5540kg |
|---|---|
| 3點鏈接 | 第3類/ 3N |
| 540/1000rpm | 1930rpm |
|---|---|
| 540E/1000rpm | 1785rpm |
| 型式 | 密閉式(壓力/流量互補) |
|---|---|
| 外部油壓閥 | 3組 |
| 最大流量 | 115lpm |
| 最大壓力 | 2900psi |
| MFWD | 2800 mm |
|---|
| 寬X高X長 | 2550X3160X5050mm |
|---|---|
| 離地高 | 560mm |
| MFWD | 7800kg |
|---|
| 4WD | 前16.9,R30 |
|---|---|
| 4WD | 後20.8,R42 |


