相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
5E系列
5090E型
PTO額定馬力 : 540rpm
引擎額定馬力 : 92hp (68.6kw)
.jpg)
5090E 曳引機
| 引擎馬力 | 92hp(68.6kW) |
|---|
| 額定轉速 | 2400 rpm |
|---|---|
| 缸數 | 4缸 |
| 通風系統 | 渦輪增壓 |
| 油箱容量 | 125公升 |
| 檔位 | 9F/3R |
|---|---|
| 檔位 | 12F/12R |
| 離合器 | 乾式/濕式PowerReverser(選配) |
| 型式 | 流動靜力 |
|---|
| 舉升力量 | 1530kg |
|---|---|
| 3點鏈接 | 第1類和第2類 |
| 型式 | 獨立式 |
|---|---|
| 馬力 | 75hp |
| 轉速 | 540 rpm |
| 電瓶 | 90A |
|---|---|
| 啟動馬達 | 3.39V/2.5KW |
| MFWD | 2180 mm |
|---|
| 全長 | 3510 mm |
|---|---|
| 全寬 | 2100 mm |
| 離地高度 | 420mm |
| MFWD | 2600 kg |
|---|
| MFWD | 前13.2-24/ 12.4-24(選) |
|---|---|
| MFWD | 後15.5-38/ 18.4-30(選) |


