相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
5E系列
5055E型
PTO額定馬力 : 540rpm
引擎額定馬力 : 55hp (40kw)

5055E 曳引機
| 引擎馬力 | 55hp |
|---|
| 額定轉速 | 2400 rpm |
|---|---|
| 缸數 | 3缸 |
| 空氣濾蕊 | 乾式雙濾蕊 |
| 油箱容量 | 68公升 |
| 檔位 | 9F/3R |
|---|---|
| MFWD速度 | F2.6~31.9km/h,R3.8~24.5km/h |
| 離合器 | 雙片式 |
| 型式 | 動力轉向 |
|---|
| 舉升力量 | 1800kgf |
|---|---|
| 3點鏈接 | 第2類 |
| 控制 | 自動深淺/拉力控制 |
| 型式 | 獨立式6槽溝 |
|---|---|
| 轉速 | 540 rpm/ 2376rpm(引擎) |
| 型式 | 液壓式 |
|---|
| 電瓶 | 88Ah/12V |
|---|---|
| 發電機 | 40Amp |
| 啟動馬達 | 12V/2.5KW |
| MFWD | 2050 mm |
|---|
| 全長 | 3535 mm |
|---|---|
| 全寬 | 1850 mm |
| 離地高 | 435mm |
| 轉彎半徑(剎車) | 3150 mm |
| MFWD | 2110 kg |
|---|
| MFWD | 前6.5X20,8PR |
|---|---|
| MFWD | 後16.9X28,12PR |


