相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
5M系列
5105M型
引擎額定馬力 : 105 hp (78kw)
PTO馬力 : 90 hp (67.1kw)
.jpg)
5105M 曳引機
| 引擎額定馬力 | 105hp (78kw) |
|---|---|
| POT馬力 | 90hp (67.1kw) |
| 額定轉速 | 2100 rpm |
|---|---|
| 缸數/排氣量 | 4缸,4.5公升 |
| 汽缸襯套 | 濕式 |
| 16F/16R同步 | 2.1~35.0km/h |
|---|---|
| 32F/16R-HI-LO | 1.9~39.0km/h |
| 型式 | 開放式 |
|---|---|
| 方向幫浦 | 6.3GPM/24LPM |
| 油壓幫浦 | 18.4GPM/70LPM |
| 轉速 | 540/540E rpm |
|---|
| 舉升力量 | 2041 kg |
|---|
| 柴油箱 | 110/140公升 |
|---|
| MFWD | 2174 mm |
|---|
| 高度 | 2550 mm |
|---|---|
| 長度 | 3810 mm |
| MFWD | 3400 kg |
|---|


