相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
鏟裝機系列 (停售)
315型
額定馬力 : 45hp (33.5kw)
最大馬力 : 49hp (36.5kw)
.jpg)
315小型鏟裝機規格 (停售)
| 額定馬力 | 45hp (33.5kw) |
|---|---|
| 最大馬力 | 49hp (36.5kw) |
| 型號 | 強鹿 4024T |
|---|---|
| 排氣量 | 149cu,in(2.4L) |
| 汽缸數 | 4 |
| 引擎轉速 | 2400rpm |
| 傾卸負載 | 3000lb(1362kg) |
|---|---|
| SAE作業重量 | 1500lb(681kg) |
| 破碎力(行架) | 3900lb(1771kg) |
| 行走速度 | 6.8mph(10.9km/h) |
| 最大車軸扭力 | 4050lb-ft(5508Nm) |
| 作業重量 | 5200lb(2361kg) |
| 柴油容量 | 17.5gal(66L) |
|---|
| 油壓 | 3450psi(23787kpa) |
|---|---|
| 油壓泵流量 | 16gpm(61L/m) |
| 選用最高流量 | 25gpm(95L/m) |
| 標準流量液壓馬力 | 35hp(26kw) |
| 最大流量液壓馬力 | 45hp(33.5kw) |
| 不含鏟斗長度 | 8ft.5in(2.57m) |
|---|---|
| 含鏟斗長度 | 10ft.9in(3.27m) |
| 不含鏟斗寬度 | 4ft.11in(1.50m) |
| 到安全護架高度 | 6ft.5in(1.96m) |
| 傾倒距離 | 15.8in(401mm) |
| 傾倒角度 | 40度 |
| 鏟斗反轉角度(在地面) | 30度 |
| 軸距 | 3ft.5in(1.04m) |
| 地面距 | 7.6in(193mm) |
| 離開角度 | 23.5度 |


