相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
7030系列 (停售)
7330
引擎額定馬力 : 150hp (111kw)
引擎最大馬力 : 175hp (130kw)
.jpg)
7330曳引機 (停售)
| PTO馬力 | 125hp (93kw) |
|---|---|
| 引擎額定馬力 | 150hp (111kw) |
| 引擎最大馬力 | 175hp (130kw) |
| 額定轉速 | 2100 rpm |
|---|---|
| 缸數/排氣量 | 6缸. 6.8公升 |
| 口徑X衝程 | 106.5 x 127 mm |
| 動力半自排 | 16F/16R at 30km/h |
|---|---|
| 動力半自排 | 24F/24R at 40km/h |
| 超級動力半自排 | 16F/16R at 30km/h |
| 超級動力半自排 | 24F/24R at 40km/h |
| 超級自動半自排 | 24F/24R at 40km/h |
| IVT無段變速 | 40Km/h |
| 離合器 | 濕式 |
| 超慢速 | 超級動力/超級自動半自排 |
| 轉速 | 540/1000 rpm |
|---|---|
| 轉速 | 540/540E/1000 rpm |
| 型式 | 密閉式,壓力/流量互補 |
|---|---|
| 主泵額定輸出 | 66.2/109.8 L/min |
| 最大壓力 | 2900psi(19,995kpa) |
| 舉升力量 | 3992/4513kg |
| 舉升力量 | 3992/4513kg |
|---|
| 柴油箱 | 250/305公升 |
|---|
| 2WD | 2650 mm |
|---|---|
| MFWD | 2650 mm |
| 2WD | 3980/4380/4898 kg |
|---|---|
| MFWD | 4250/4660/5446 kg |


