相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。
依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
6030系列
6830型
引擎最大馬力 : 165hp (121kw)
引擎額定轉速 : 2100rpm
.jpg)
6830曳引機規格
| 引擎最大馬力 | 165hp (121kw) |
|---|
| 額定轉速 | 2100 rpm |
|---|---|
| 缸數/排氣量 | 6缸,6.788公升 |
| 口徑X衝程 | 106.5 x 127 mm |
| 柴油噴射系統 | 高壓泵共同管路(HPCR) |
| 超級動力半自排 | 20F/20R at 2.5~40km/h |
|---|---|
| 超級自動半自排 | 20F/20R at 2.5~40km/h |
| 超級自動半自排 | 20F/20R at 2.5~50km/h |
| ECO換檔 | 20F/20R at 2.5~40km/h |
| IVT無段變速 | 0.05~40Km/h |
| IVT無段變速 | 0.05~50Km/h |
| 超慢速 | 超慢速 |
| 型式 | 密閉中心 |
|---|---|
| 最大流量 | 60/110 G/L |
| 最大壓力 | 2900psi(200bar) |
| 最多SCV | 4對 |
| 轉速 | 540/540E/1000 rpm |
|---|
| 分類 Category | 3N |
|---|---|
| 舉升力量 | 84.0 KN |
| 柴油箱 | 207/250/325公升 |
|---|---|
| 冷卻系統 | 26.1公升 |
| 引擎曲軸箱 | 19.5公升 |
| 變速箱,液壓 | 56/66公升 |
| MFWD | 2650 mm |
|---|
| 寬X高X長 | 2382x2906x4758 mm |
|---|
| 最小船運重量 | 5580kg |
|---|---|
| 40km/h 最大重 | 10500kg |


