相關產品
提供全系列的農業用曳引機,可在各種環境下從事犁耕作業。

依照馬力分類
PRODUCT SPECIFICATIONS
6030系列
6430型
引擎最大馬力 : 130hp (96kw)
引擎額定轉速 : 2300rpm


6430曳引機規格
| 引擎最大馬力 | 130hp (96kw) | 
|---|
| 額定轉速 | 2300 rpm | 
|---|---|
| 缸數/排氣量 | 4缸,4.530公升 | 
| 口徑X衝程 | 105.6 x 127 mm | 
| 柴油噴射系統 | 高壓泵共同管路(HPCR) | 
| 超級動力半自排 | 24F/24R at 1.6~40km/h | 
|---|---|
| 超級自動半自排 | 24F/24R at 1.6~40km/h/td> | 
| 超級自動半自排 | 24F/24R at 2.0~50km/h | 
| ECO換檔 | 24F/24R at 2.0~40km/h | 
| IVT無段變速 | 0.05~40Km/h | 
| IVT無段變速 | 0.05~50Km/h | 
| 超慢速 | 超慢速 | 
| 型式 | 密閉中心 | 
|---|---|
| 最大流量 | 60/110 G/L | 
| 最大壓力 | 2900psi(200bar) | 
| 最多SCV | 4對 | 
| 轉速 | 540/540E/1000 rpm | 
|---|
| 分類 Category | 3N | 
|---|---|
| 舉升力量 | 59.0KN | 
| 柴油箱 | 185公升 | 
|---|---|
| 冷卻系統 | 24.1公升 | 
| 引擎曲軸箱 | 16.0公升 | 
| 變速箱,液壓 | 53/62公升 | 
| MFWD | 2400 mm | 
|---|
| 寬X高X長 | 2316x2742x4289 mm | 
|---|
| 最小船運重量 | 4750kg | 
|---|---|
| 40km/h 最大重 | 9000kg | 


